土壤酸度高时(PH值低于5),每2-4 星期 1次。
**平时做保养可以每3个月1次。
| BIO PH 稀释率1:250 | |
| 水 | PH |
|---|---|
| 16L | 64ml |
| 20L | 80ml |
| 100L | 400ml |
| 1000L | 4L |
| (根据树型大小而定) | |
| 树龄 | 混合液/用量 |
|---|---|
| 1 – 2 年树 | 10 L |
| 3 – 5 年树 | 20 – 40 L |
| > 5 年树 | 40 – 100 L |
Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Magnesium (Mg) and Calcium (Ca), Organic Matter, Effective Microbes.
| NPK | ✔️ |
| Trace Element (TE) | ✔️ |
| Magnesium Oxide (MgO) | ✔️ |
| Calcium | ✔️ |
| Boron/ Sulfur | ✔️ |
| Organic Matter (OM) | ✔️ |
| Effective Microbes (EM) | > 40 types |
Copyright © 2023 INO Nature. All rights reserved.