Home » Produk » Siri Rawatan » SPK[G] bm
Home » Produk » Siri Rawatan » SPK[G] bm
2 minggu sekali apabila bunga mekar.
Permohonan rutin boleh dilakukan semasa peringkat berbunga.
| SPK[G] Pencairan 1:250 | |
| Air | SPK[G] |
|---|---|
| 16L | 64ml |
| 20L | 80ml |
| 100L | 400ml |
| 1000L | 4L |
| Usia Pokok | Campuran cecair |
|---|---|
| > 5 tahun | 40 – 100 L |
Nitrogen (N), Fosforus (P), Kalium (K), Magnesium (Mg) dan Kalsium (Ca), Bahan Organik, Mikrob Bermanfaat.
| NPK | ✔️ |
| Trace Element (TE) | ✔️ |
| Magnesium Oxide (MgO) | ✔️ |
| Calcium | ✔️ |
| Boron/ Sulfur | ✔️ |
| Organic Matter (OM) | ✔️ |
| Effective Microbes (EM) | > 40 types |
Copyright © 2023 INO Nature. All rights reserved.